<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Forex</title>
	<atom:link href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com</link>
	<description>Tips dan trik  forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Muhaimin Iskandar Ajak Buruh Bakti Sosial</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/muhaimin-iskandar-ajak-buruh-bakti-sosial/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/muhaimin-iskandar-ajak-buruh-bakti-sosial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhaimin Iskandar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Para buruh diminta oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar agar dalam acara memperingati Hari Buruh 1 Mei dilakukan dengan meningkatkan bakti sosial dibandingkan dengan berunjuk rasa &#8220;Peringati Hari Buruh dengan damai lewat kegiatan bakti sosial dan aktivitas lainnya &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/muhaimin-iskandar-ajak-buruh-bakti-sosial/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para buruh diminta oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar agar dalam acara memperingati Hari Buruh 1 Mei dilakukan dengan meningkatkan bakti sosial dibandingkan dengan berunjuk rasa &#8220;Peringati Hari Buruh dengan damai lewat kegiatan bakti sosial dan aktivitas lainnya yang lebih tenang. Kalaupun mau demo, ya, demolah dengan tertib,&#8221; ujar Muhaimin di Bandar Lampung.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kita manfaatkan perayaan Mayday sebagai momentum peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas kerja,&#8221; ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi juga berharap pengusaha dan buruh, merayakan Mayday di tempat kerja mereka dengan tumpengan bersama.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedikitnya 100.000 pekerja dari berbagai kawasan industri di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta direncanakan berpawai ke Istana Merdeka, kompleks parlemen, dan berkumpul di Gelora Bung Karno. Mereka rencananya akan merayakan Hari Buruh Internasional dengan membawa beberapa isu, antara lain, menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, dan subsidi bagi pekerja, politik upah buruh murah, dan penurunan harga bahan kebutuhan pokok.</p>
<p style="text-align: justify;">Ketua Umum Konfederasi Koalisi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengajak seluruh buruh untuk ikut dalam aksi mogok nasional. Menurut Muhaimin Iskandar, pemerintah peduli terhadap buruh dan kesejahteraannya. Beberapa program yang berpihak ke buruh tengah disiapkan, antara lain menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk buruh dari Rp 18 juta per tahun menjadi Rp 24 juta per tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, mengumumkan kenaikan PTKP menjadi Rp 2 juta per bulan akan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara senilai Rp 12 triliun per tahun. Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian dan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses berikutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/muhaimin-iskandar-ajak-buruh-bakti-sosial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airlines Harus Membayar Ganti Rugi Untuk Keterlambatan Penerbangan</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/airlines-harus-membayar-ganti-rugi-untuk-keterlambatan-penerbangan/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/airlines-harus-membayar-ganti-rugi-untuk-keterlambatan-penerbangan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Upaya pemerintah untuk mengecilkan angka ketidaklayakan pelayanan publik waktu bepergian melalui pesawat, disusun dalam keputusan menteri nomor 77-2011. Keputusan yang mengelola kompensasi untuk keterlambatan penerbangan, koper hilang dan kecelakaan udara mendapat tanggapan baik dari masyarakat. Penumpang pesawat, merasa bahwa peraturan &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/airlines-harus-membayar-ganti-rugi-untuk-keterlambatan-penerbangan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Upaya pemerintah untuk mengecilkan angka ketidaklayakan pelayanan publik waktu bepergian melalui pesawat, disusun dalam keputusan menteri nomor 77-2011. Keputusan yang mengelola kompensasi untuk keterlambatan penerbangan, koper hilang dan kecelakaan udara mendapat tanggapan baik dari masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Penumpang pesawat, merasa bahwa peraturan itu akan membantu membuat Airlines lebih memperhatikan kenyamanan pelanggan karena Penundaan penerbangan dan koper hilang.</p>
<p style="text-align: justify;">Tetapi banyak Penumpang yang tidak menyadari Keputusan yang sudah berlaku itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Kepala divisi informasi pelayanan transportasi-Bambang Supriyadi Ervan, mengungkapkan bahwa ganti rugi peraturan pemerintah untuk Airlines tidak harus dilihat sebagai suatu bentuk hukuman namun sebagai usaha sehingga Airlines akan lebih baik dengan waktu dan pada kinerja perusahaan atau OTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraturan yang mengatur bahwa Airlines harus memberi sebanyak 300.000 rupiah sebagai Kompensasi untuk tiap pelanggan jika penerbangan terlambat selama lebih dari 4 jam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/05/airlines-harus-membayar-ganti-rugi-untuk-keterlambatan-penerbangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCA Berkomitmen Untuk Membangun Infrastuktur Di Indonesia</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bca-berkomitmen-untuk-membangun-infrastuktur-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bca-berkomitmen-untuk-membangun-infrastuktur-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mengalami progres yang cukup bagus. PT. Bank Central Asia yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia mempunyai sebuah visi untuk ikut serta dalam pembangunan infrastuktur di negara ini. Hal tersebut telah ditegaskan pula dengan &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bca-berkomitmen-untuk-membangun-infrastuktur-di-indonesia/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mengalami progres yang cukup bagus. PT. Bank Central Asia yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia mempunyai sebuah visi untuk ikut serta dalam pembangunan infrastuktur di negara ini. Hal tersebut telah ditegaskan pula dengan pernyataan dari Jahja Setiatmadja selaku Presiden Direktur pada event BCA Corporate Gathering yang bertajuk Infrastruktur Industry 2012 di Hotel Indonesia. Dia menyatakan jika situasi perekonomian Indonesia yang sedang stabil menjadi sebuah kesempatan yang bagus untuk mulai membangun infrastruktur. Acara tersebut dihadiri oleh management ternama dari berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para pebisnis, terutama bagi para bebisnis dalam sektor infrastruktur.</p>
<p style="text-align: justify;">Infrastruktur di Indonesia masih mempunyai potensi untuk dapat terus bertumbuh, karena infrastruktur di Indonesia dapat dibilang belum memadai, apalagi dalam bidang transportasi. Anggota BPJT juga menyatakan jika saat ini lembaga tersebut sedang mempersiapkan tender yang kira-kira bernilai 24 triliun rupiah guna pembnagunan jalan tol. Sehingga mereka berharap, pihak dari BCA tertarik dalam pembiayaan pembangunan jalan tol tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Pihak BCA sendiri menyatakan jika sekarang ini telah ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam pipeline kredit korporasi. Beberapa diantaranya yaitu proyek pembangunan bandara dan juga jalan tol. Selain itu Bank Central Asia juga memperkenalkan beragam produk terbaru yang dikhususkan bagi koorporasi yang diharapkan dapat mempermudah mereka dalam melebarkan sayap usahanya. Beberapa contoh dari produk baru tersebut antara lain adalah produk-produk cas management, produk asuransi, kartu Flazz juga kartu kredit yang ditujukan bagi perusahaan guna mengatur cas flow bisnis perusahaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bca-berkomitmen-untuk-membangun-infrastuktur-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perusahaan Otomotif China Beijing Benz-Automotive Co Ltd Luncurkan Mobil</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/perusahaan-otomotif-china-beijing-benz-automotive-co-ltd-luncurkan-mobil/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/perusahaan-otomotif-china-beijing-benz-automotive-co-ltd-luncurkan-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing Benz-Automotive Co Ltd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Beijing Benz-Automotive Co Ltd (BBAC) meluncurkan mobil Mobil SUV. Mobil SUV tersebut merupakan JENIS mobil pertama yang diproduksi oleh BBAC, dan akan diluncurkan pada ajang Pameran Otomotif Beijing di China International Exhibition Center di Beijing, 23-24 April 2012. Menurut Frank &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/perusahaan-otomotif-china-beijing-benz-automotive-co-ltd-luncurkan-mobil/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beijing Benz-Automotive Co Ltd (BBAC) meluncurkan mobil Mobil SUV. Mobil SUV tersebut merupakan JENIS mobil pertama yang diproduksi oleh BBAC, dan akan diluncurkan pada ajang Pameran Otomotif Beijing di China International Exhibition Center di Beijing, 23-24 April 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Frank Deiss, Presiden dan CEO Beijing Benz Automotive Co Ltd , mengatakan, pihaknya yakin peluncuran mobil GLK kelas SUV akan dapat menjadi terobosan yang makin baik untuk penguasaan pasar. Pada tahun lalu kendaraan kelas C-Class mampu mencapai target pasar dengan penjualan 80 ribu kendaraan dari 93 ribu unit yang dipasarkan. Dan GLK kelas SUV yang diluncurkan ini diyakini menjadi terobosan yang makin baik.</p>
<p style="text-align: justify;">Frank menjelaskan, Beijing Benz-Automotive Co Ltd telah memutuskan untuk memproduksi GLK-SUV pada akhir 2010 dan melakukan testing pertama pada 15 Oktober 2011. Pada 19 November seluruh unit mobil yang diproduksi lolos evaluasi mutu global dan bisa menjadi produksi massal dan pada 2 Desember 2011 mobil pertama GLK selesai diproduksi dan siap dijual. Menurutnya, ini merupakan terobosan antara kecepatan dan efisiensi dalam memproduksi dan memperkenalkan produk mobil baru dengan sistem Daimler.</p>
<p style="text-align: justify;">GLK-SUV yang ditampilkan dalam pameran tersebut, memiliki tiga tipe yaitu, GLK 300 4MATIC Grand Edition dengan modifikasi 3.0L V6 engine, 7 transmisi kecepatan otomatis dan 4MATIC all-wheel drive systems. Pameran Otomotif Beijing sendiri menampilkan 1.125 unit mobil baik dari produksi lokal maupun mancanegara seperti Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborgini, SEAT, Skoda and Porsche. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, dan itu menunjukkan pertumbuhan pasar otomotif Cina yang terus meningkatkan hingga menjadikan negara itu sebagai pangsa pasar nomor satu otomotif dunia.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/perusahaan-otomotif-china-beijing-benz-automotive-co-ltd-luncurkan-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bapepam-LK Menutup 36 Produk Reksadana Yang Bermasalah</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bapepam-lk-menutup-36-produk-reksadana-yang-bermasalah/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bapepam-lk-menutup-36-produk-reksadana-yang-bermasalah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bapepam-LK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), telah memberi aturan terhadap Reksadana untuk segera mengumpulkan dana kelola dengan nilai aktiva bersih minimal Rp 25 miliar. Namun jika dana kelola kurang dari jumlah tersebut selama 90 hari berturut-turut maka &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bapepam-lk-menutup-36-produk-reksadana-yang-bermasalah/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), telah memberi aturan terhadap Reksadana untuk segera mengumpulkan dana kelola dengan nilai aktiva bersih minimal Rp 25 miliar. Namun jika dana kelola kurang dari jumlah tersebut selama 90 hari berturut-turut maka regulator, maka Bapepam-LK akan mencabut dan menutup reksadana yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: justify;">Karena hal itulah maka kini Bapepam-LK menutup 36 produk reksadana yang telah jatuh tempo dan nilai aktiva bersihnya di bawah Rp 25 miliar. Alasan penutupan tersebut sesuai dengan aturan Bapepam-LK Nomor IV.B.1 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Berdasarkan alasan pencabutan izinnya, sebanyak 28 produk atau 78 persen merupakan reksadana yang sudah jatuh tempo. Sisanya delapan produk merupakan reksadana yang dana kelolanya di bawah Rp 25 miliar.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Fakhri Hilmi, dari 36 yang dibubarkan itu, rinciannya 33 reksadana terproteksi, dua reksadana berpendapatan tetap, dan satu reksadana saham. Contoh produk reksadana yang dana kelolanya di bawah Rp 25 miliar di antaranya milik PT Mega Capital Investama dengan produknya Reksadana Mega Dana Syariah Saham. Berikutnya produk MN Capital Nusantara Saham milik PT MNC Asset Management, dan produk Nikko Kalbar Fund milik PT Nikko Securities Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Jumlah catatan Bapepam-LK terkait nilai dana kelola, hingga 17 April 2012, telah terkumpul mencapai Rp 173,12 triliun. Jumlahnya meningkat sebesar Rp 1,03 triliun sejak akhir Desember 2011 yang jumlahnya Rp 172,09 triliun. Dan jumlah reksadana pada Desember 2011, 671 reksadana, kini telah mencapai jumlah 711 reksadana pada 17 April 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bapepam-lk-menutup-36-produk-reksadana-yang-bermasalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stok Bahan Pokok Tidak Mengkhawatirkan</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/stok-bahan-pokok-tidak-mengkhawatirkan/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/stok-bahan-pokok-tidak-mengkhawatirkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Pokok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, stok beras sampai bulan Oktober 2012 masih tersedia di Ibukota. Rencana kenaikan harga BBM tidak akan terlalu berdampak pada harga bahan pokok. “Masyarakat tidak perlu was-was terhadap kebutuhan pokok seperti beras menjelang kenaikan harga &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/stok-bahan-pokok-tidak-mengkhawatirkan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, stok beras sampai bulan Oktober 2012 masih tersedia di Ibukota. Rencana kenaikan harga BBM tidak akan terlalu berdampak pada harga bahan pokok. “Masyarakat tidak perlu was-was terhadap kebutuhan pokok seperti beras menjelang kenaikan harga BBM. Bulog sudah memberikan stok yang cukup,” ucap Fauzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemprov DKI akan terus mengusahakan supaya tidak ada kenaikan harga beras, karena kita mempunyai tim pengendali untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan bahan pokok dan dapat dimonitor setiap hari. “Setiap ada gejolak, kami mengantisipasi dengan memenuhi kebutuhan pokok. Beras, minyak, gula, masih bisa kami kendalikan,” kata Fauzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dia mengatakan, Jakarta pernah maengalami keadaan terburuk pada bulan November 2011 hingga Februari 2012. Pada waktu itu kondisinya gagal panen sehingga stok berkurang dan harga pun melonjak. Sejak Februari 2012 beras termurah dijual Rp 6.700 per liter. Fauzi Bowo sebelumnya telah memerintahkan kepada seluruh jajaranya untuk melakukan pengamanan terhadap jalur kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan untuk menjamin terjaganya kebutuhan untuk masyarakat Jakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengakuan Fauzi, usaha antisipasi menstabilkan harga bahan pokok tidak bisa dilakukan hanya melalui kegiatan pasar murah. Akan tetapi, dengan pengamanan jalur distribusi untuk kelancaran angkutan yang membawa sembako ke Jakarta. Nellys Soekidi, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), menambahkan saat ini stok beras di Jakarta aman karena petani sedang mengalami masa panen raya. Dia menjamin kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh pada harga beras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/stok-bahan-pokok-tidak-mengkhawatirkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulai 1 April, Organda Menaikkan Tarif Angkutan Umum</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/mulai-1-april-organda-menaikkan-tarif-angkutan-umum/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/mulai-1-april-organda-menaikkan-tarif-angkutan-umum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Angkutan Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mulai 1 April nanti, Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan menaikkan tarif jasa angkutan umum sebesar 35 persen. Kenaikan tarif diberlakukan jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 5 persen sampai 15 persen pada waktu yang sama. Eka Sari &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/mulai-1-april-organda-menaikkan-tarif-angkutan-umum/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mulai 1 April nanti, Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan menaikkan tarif jasa angkutan umum sebesar 35 persen. Kenaikan tarif diberlakukan jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 5 persen sampai 15 persen pada waktu yang sama.</p>
<p style="text-align: justify;">Eka Sari Lorena, Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat, di Jakarta, Selasa (27/3/2012), menjelaskan, bahwa anggota Organda tetap akan menaikkan tarif angkutan umum untuk mencegah adanya perusahaan angkutan umum yang bangkrut atau berhenti beroperasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain kenaikan tarif angkutan umum, Organda juga akan menaikkan tarif angkutan barang sebesar 30 persen. Kenaikan tarif ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, termasuk aturan pembatasan tonase dan infrastruktur. Dan tarif baru akan diberlakukan mulai 1 April 2012. Hal ini dikemukakan oleh Ardiansyah, Sekretaris Jenderal Organda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/mulai-1-april-organda-menaikkan-tarif-angkutan-umum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulog Lampung Harus Manfaatkan Panen Raya, Bukan Impor Beras</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bulog-lampung-harus-manfaatkan-panen-raya-bukan-impor-beras/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bulog-lampung-harus-manfaatkan-panen-raya-bukan-impor-beras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Panen Raya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Rencananya akan datang 14.500 ton beras asal India ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Sebelumnya, juga telah masuk 15.000 ton beras impor ini. Bulog Lampung beralasan bahwa beras itu untuk disalurkan ke Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Namun, Nursalim mengkritisi hal &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bulog-lampung-harus-manfaatkan-panen-raya-bukan-impor-beras/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rencananya akan datang 14.500 ton beras asal India ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Sebelumnya, juga telah masuk 15.000 ton beras impor ini. Bulog Lampung beralasan bahwa beras itu untuk disalurkan ke Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Namun, Nursalim mengkritisi hal itu.Padahal Lampung tengah panen raya musim rendeng.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karenanya,Bulog Divisi Regional Lampung diminta segera memanfaatkan musim panen raya untuk segera menyerap beras petani dan jangan hanya mengurusi beras impor dari India Menurut nya, kebijakan mendatangkan beras dari luar itu adalah sebuah ironi di tengah kondisi panen raya dan fakta bahwa Lampung adalah salah satu lumbung beras..</p>
<p style="text-align: justify;">Nursalim, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kamis (15/3/2012) mengatakan,&#8221;HPP kan sudah dinaikkan dan sekarang ini sudah panen raya, jadi saatnya Bulog serap beras petani. Tidak boleh lagi ada alasan gagal menyerap, lalu memilih impor.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tahun 2011 lalu bilangnya juga begitu, beras impor hanya numpang lewat. Nyatanya kan beras impor itu juga dipakai di Lampung. Total 75.000 ton beras yang diimpor dari Vietnam dipakai di Lampung,&#8221; tutur Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Wilayah Lampung ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, kebijakan mendatangkan beras dari luar itu adalah sebuah ironi di tengah kondisi panen raya dan fakta bahwa Lampung adalah salah satu lumbung beras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/bulog-lampung-harus-manfaatkan-panen-raya-bukan-impor-beras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multistrada Akan Menanam Karet Seluas 1.200 Hektar</title>
		<link>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/multistrada-akan-menanam-karet-seluas-1-200-hektar/</link>
		<comments>http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/multistrada-akan-menanam-karet-seluas-1-200-hektar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Multistrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggressiveoptiontrader.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Produsen ban lokal PT Multistrada Arah Sarana Tbk mengumumkan akan mulai menanam karet seluas 1.200 hektare pada tahun ini hingga 2013. Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana Tbk Pieter Tanuri menjelaskan Saat ini Perseroan melalui anak usahanya, PT Multistrada Agro &#8230; <a href="http://www.aggressiveoptiontrader.com/2012/04/multistrada-akan-menanam-karet-seluas-1-200-hektar/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Produsen ban lokal PT Multistrada Arah Sarana Tbk mengumumkan akan mulai menanam karet seluas 1.200 hektare pada tahun ini hingga 2013. Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana Tbk Pieter Tanuri menjelaskan Saat ini Perseroan melalui anak usahanya, PT Multistrada Agro Internasional telah memiliki lahan konsesi seluas 33.800 ha.</p>
<p style="text-align: justify;">Penanaman ini merupakan bagian dari rencana Perseroan untuk merealisasikan aktivitas bisnis ke hulu. Pieter menambahkan, penanaman ini merupakan bagian dari rencana strategis perseroan dalam mengintegrasi bisnis dari hilir ke hulu. MASA kini memiliki dua bisnis inti, yakni manufaktur ban dan perkebunan karet. Multistrada menargetkan penambahan kapasitas produksi ban menjadi 35.000 ban per hari (12,7 juta ban per tahun), dan pada 2013 diharapkan sudah mampu memproduksi 10 juta ban mobil dan 5 juta ban motor per tahun. &#8220;Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan pasokan yang stabil dan jangkauan pemasaran yang kuat,&#8221; kata Pieter.</p>
<p style="text-align: justify;">Harga karet saat ini terus berfluktuatif dalam tahun-tahun terakhir. Harga karet pada periode 2010-2011 sempat melaju dari US$2,5 per kg menjadi US$4,95 dan mencapai puncaknya pada Februari 2011 yang mencapai hampir US$6 setelah itu harga karet terus mengalami fluktuas dan turun hingga US$3,19. Hal inilah yang membuat Perseroan harus melakukan perlindungan nilai atas komoditas itu.</p>
